Guide des tailles
✽ Short
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Tour de taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Longueur jambe sous-bras | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Longueur jambe entrejambe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
✽ Bermuda
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Tour de taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Longueur jambe sous-bras | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Longueur jambe entrejambe | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
✽ Pantalon
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Tour de taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Longueur jambe sous-bras | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Longueur jambe entrejambe | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
✽ Blouse
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Tour de poitrine | 97 | 102 | 108 | 112 | 115 | 119 | 124 |
Tour bas du vêtement | 101 | 107 | 112 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Hauteur épaule - bas du vêtement | 39 | 41 | 42.5 | 44.5 | 45 | 46.5 | 48 |