Maatgids
✽ Korte
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Lengte been onderarm | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lengte been binnenbeen | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
✽ Bermuda
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Lengte been onderarm | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Lengte been binnenbeen | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
✽ Broek
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Lengte been onderarm | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Lengte been binnenbeen | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
✽ Blouse
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Borstomtrek | 97 | 102 | 108 | 112 | 115 | 119 | 124 |
Onderomtrek van het kledingstuk | 101 | 107 | 112 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Schouderhoogte - onderkant van het kledingstuk | 39 | 41 | 42.5 | 44.5 | 45 | 46.5 | 48 |