Gréisstguide
✽ Kuerz
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Längt vum Been ënner dem Aarm | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Längt vum Been tëscht de Been | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
✽ Bermuda
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Längt vum Been ënner dem Aarm | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Längt vum Been tëscht de Been | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
✽ Hosen
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Taille | 80 | 85 | 90 | 96 | 99 | 105 | 110 | 114 |
Längt vum Been ënner dem Aarm | 113 | 113 | 113 | 113 | 114 | 114 | 114 | 114 |
Längt vum Been tëscht de Been | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
✽ Blouse
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |
Brusttour | 97 | 102 | 108 | 112 | 115 | 119 | 124 |
Unten vum Kleedung | 101 | 107 | 112 | 117 | 120 | 123 | 126 |
Schëllerhéicht - Unten vum Kleedung | 39 | 41 | 42.5 | 44.5 | 45 | 46.5 | 48 |